HONORES Y CERTIFICACIONES
Honores y certificaciones: cada reconocimiento es verificable
Certificaciones de sistema, patentes y reconocimientos del sector de un vistazo. Los certificados no son decoración: el número y la vigencia de cada uno están publicados en el mural del Centro de Confianza.
8certificados de sistema · números públicos
35solicitudes y concesiones de patente
15certificados de honor · ampliables
20+ añosen el sector · desde 2005
Mural de honores y certificaciones
Haga clic en cualquier certificado para ampliarlo; el set completo está en el Supplier Document Pack.

Certificado de Patente de Invención

IATF 16949 : 2016

High-Certificado de Empresa Tecnológica

Certificado de Cumplimiento con el Estándar de Madurez de Capacidad de Fabricación Inteligente

Certificado de Registro

Certificado de Registro

Certificado de Conformidad IECQ

Certificado de Conformidad IECQ

Certificado de Registro

Certificado de Registro

Certificado de Registro

Certificado de Registro

Certificado de Certificación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional

Third-Certificado de Acreditación de Laboratorio

ISO45001:2008 Certification
Certificaciones de sistema de un vistazo: número y vigencia
Extraídas de las digitalizaciones originales; la autenticidad se verifica por número en la web del organismo emisor.
| Certificado | Número | Vigencia | Organismo emisor |
|---|---|---|---|
| IATF 16949:2016 Automotive QMS | NQA Cert. No. T12013 · IATF Cert. No. 0518802 | valid until 2027-05-22 | NQA |
| ISO 9001:2015 Quality Management System | Certificate No. 44858 | valid until 2027-05-28 | NQA |
| ISO 14001:2015 Environmental Management System | Certificate No. 44859 | valid until 2027-05-28 | NQA |
| ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety | Certificate No. SW25S20354R1M | valid until 2028-05-25 | Sailway Certification (Shanghai) |
| IECQ QC 080000 Hazardous Substance Process Management | IECQ-H CEP 23.0006 (Issue 2) · CB 03054H | valid until 2026-04-09 | CEPREI (China Ceprei Lab) |
| Intelligent Manufacturing Capability Maturity — Level 3 | Certificate No. BIFNC-0755-3482-2024-0281 | valid until 2027-12-03 | BIFNC (Beijing Institute of Automation) |
| National High-Tech Enterprise | Certificate No. GR201844203439 | Issued 2018-11-09 | Shenzhen Science & Innovation Commission et al. |
| Invention Patent: Integrated heading & threading screw production equipment and method | Cert. No. 2828970 · Patent ZL201710298958.7 | Granted 2018-02-27 | CNIPA (State IP Office) |
Tras cada renovación actualizamos aquí; el estado más reciente está en el mural del Centro de Confianza.
