钢丝螺套简介
一种新型的内螺纹紧固件。由高强度不锈钢钢丝制成的嵌入式螺纹增强元件。其各项性能均优于直接攻丝形成的内螺纹。用于修复或增强软材料(如铝、镁、塑料)的螺纹孔,使其具备高强度、耐磨损、防松动的特性。
产品优势
1、钢丝螺套轻而强,通常由硬化不锈钢304材料制成,材料硬度HRC43-50,材料强度一般不低于1370Mpa。
钢丝螺套材料抗拉强度试验图
2、钢丝螺套可以有效提升轻合金(镁、铝等)材料的内螺纹强度至12级,同时钢丝螺套的使用能让内螺纹的受力更均匀,通常没有安装螺套的时候第一颗螺纹承受50% 的力。
标准螺纹孔 配钢丝螺套螺纹孔
这两个优势可以让施加钢丝螺套的轻合金螺纹孔可以适配8.8级以上的高强度螺栓。
钢丝螺套工作方式
1. 钻孔:使用普通丝锥,注意直径的选取。如可避免,避免反沉孔。
2. 攻螺纹:使用正确的丝锥,对所选螺纹尺寸的基体螺纹进行攻丝。
3. 检查螺纹:若需检查基体螺纹,可使用量规进行检测。
4. 安装:钢丝螺套可直接旋入基体螺纹。螺套的末端应至少旋入料表面下方1/4圈。
5. 去尾:若为通孔,使用断尾器折断尾柄。对于盲孔中的钢丝螺套,若考虑最大旋入深度,尾柄可保留在原位。
6. 检查:移除断尾后,可再次检测。
注:无尾螺套可省略步骤5
产品安装注意事项
安装的关键是垂直旋入、工具匹配、到位停稳
1、定位旋入:将螺套装入专用扳手,对准已攻好丝的基体孔,垂直旋入,使螺套部分进入。
2、规避错误:如图所示,必须保证扳手垂直,避免“角度问题”导致歪斜;同时必须使用匹配螺距的丝锥,避免“螺距问题”导致无法旋入或跳牙。
3、安装到位:如图所示,螺套旋入至规定深度(通常为孔口预留约一个螺距),此时尾柄外露,准备后续处理。
工具展示
安装工具
检验工具
产品特性
1、材质有不锈钢SUS304 和SUS316,磷青铜,也有耐高温的INCONEL镍。
2、表面处理有润滑和镀锡、镀锌、镀银(高温需求)等。
3、尺寸从M2 到M39。
4、螺牙包含粗牙和细牙。
5、长度有1D、1.5D、2D、2.5、3D,5种常规规格,也可以根据需要定制长度规格。
6、形式有常规和防松两种。
7、样式有2种,有尾和无尾
8、外观颜色可以根据需要涂红色、绿色等。
钢丝螺套标准
表1 公制螺纹底孔牙深明细表
表1 公制螺纹底孔牙深明细表
| 公制粗牙 | 牙距 | 底孔径d | 钻孔深度T | 螺纹深度D | 公制细牙 | 牙距 | 底孔径 | 钻孔深度 | 螺纹深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.0 | 0.4 | 1.6 | 6 | 4 | M2.5 | 0.35 | 2.2 | 6 | 4 |
| M2.2 | 0.45 | 1.75 | 6 | 4 | M3.5 | 0.35 | 2.7 | 8 | 6 |
| M2.3 | 0.45 | 1.9 | 6 | 4 | M4.0 | 0.5 | 3.5 | 9 | 7 |
| M2.5 | 0.45 | 2.1 | 7 | 4.5 | M4.5 | 0.5 | 4 | 9 | 7 |
| M2.6 | 0.45 | 2.2 | 7 | 4.5 | M5.0 | 0.5 | 4.5 | 14 | 11 |
| M3.0 | 0.5 | 2.5 | 8 | 6 | M5.5 | 0.5 | 5 | 14 | 11 |
| M3.5 | 0.6 | 2.9 | 8 | 6 | M6.0 | 0.75 | 5.3 | 15 | 12 |
| M4.0 | 0.7 | 3.3 | 9 | 7 | M7.0 | 0.75 | 6.3 | 15 | 12 |
| M4.5 | 0.75 | 3.25 | 9 | 7 | M8.0 | 1 | 7 | 18 | 15 |
| M4.5 | 0.75 | 3.8 | 10 | 8 | M8.0 | 0.75 | 7.3 | 18 | 15 |
| M5.0 | 0.8 | 4.2 | 14 | 11 | M8.5 | 0.75 | 7.3 | 18 | 15 |
| M5.0 | 0.9 | 4.1 | 14 | 11 | M9.0 | 0.75 | 8 | 18 | 15 |
| M6.0 | 1 | 5 | 15 | 12 | M9.0 | 0.75 | 8.3 | 18 | 15 |
| M7.0 | 1 | 6 | 15 | 12 | M10.0 | 1.25 | 8.8 | 20 | 17 |
| M8.0 | 1.25 | 6.8 | 18 | 15 | M10.0 | 0.75 | 9 | 20 | 17 |
| M9.0 | 1.25 | 7.8 | 18 | 15 | M11.0 | 0.75 | 9.3 | 20 | 17 |
| M10.0 | 1.5 | 8.5 | 20 | 17 | M11.0 | 1.25 | 10.3 | 20 | 17 |
| M11.0 | 1.5 | 9.5 | 20 | 17 | M12.0 | 1.25 | 10.8 | 20 | 17 |
| M12.0 | 1.75 | 10.3 | 20 | 17 | M12.0 | 1.25 | 10.8 | 20 | 17 |
| M14.0 | 2 | 12 | 25 | 22 | M12.0 | 1.25 | 10.8 | 20 | 17 |
| M16.0 | 2 | 14 | 25 | 22 | M14.0 | 1.5 | 12.5 | 25 | 22 |
| M18.0 | 2.5 | 15.5 | 25 | 22 | M15.0 | 1.5 | 13.5 | 25 | 22 |
| M20.0 | 2.5 | 17.5 | 25 | 22 | M16.0 | 1.5 | 14.5 | 25 | 22 |
| M22.0 | 2.5 | 19.5 | 25 | 22 | M20.0 | 1.5 | 15 | 25 | 22 |
| M24.0 | 3 | 21 | 25 | 22 | M22.0 | 2 | 18 | 25 | 22 |
| M27.0 | 3 | 24 | 25 | 22 | M24.0 | 2 | 18 | 25 | 22 |
| M30.0 | 3.5 | 26.5 | 25 | 22 | M27.0 | 2 | 16.5 | 25 | 22 |
| M33.0 | 3.5 | 29.5 | 25 | 22 | M30.0 | 2 | 16.5 | 25 | 22 |
| M36.0 | 4 | 32 | 25 | 22 | M33.0 | 2 | 16.5 | 25 | 22 |
| M39.0 | 4 | 35 | 25 | 22 | M36.0 | 2 | 16.5 | 25 | 22 |
钢丝螺套标准
表2 GB/T 24425.1-2009 钢丝牙套参数---(粗牙螺纹)
表2 GB/T 24425.1-2009 钢丝牙套参数---(粗牙螺纹)
| 钢丝螺套规格 | 引导尺寸dy | 自由状态直径Dz | 公称长度 n*p | 自由状态回数N (min) | 安装后长度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | min | max | min | max | ||
| M2 | 2.53 | 2.7 | 1d | 3 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | ||
| 1.5d | 5.3 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | |||||
| 2d | 7.6 | 7.9 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 2.5d | 9.9 | 10.2 | 4.6 | 4.8 | |||||
| 3d | 12.2 | 12.4 | 5.5 | 5.8 | |||||
| M2.5 | 3.2 | 3.7 | 1d | 3.3 | 3.8 | 2.05 | 2.375 | ||
| 1.5d | 5.9 | 6.3 | 3.3 | 3.525 | |||||
| 2d | 8.5 | 8.8 | 4.55 | 4.775 | |||||
| 2.5d | 11.1 | 11.4 | 5.8 | 6.025 | |||||
| 3d | 13.6 | 13.9 | 7.05 | 7.275 | |||||
| M3 | 3.8 | 4.35 | 1d | 3.6 | 4.3 | 2.5 | 2.75 | ||
| 1.5d | 6.3 | 7.1 | 4 | 4.25 | |||||
| 2d | 9 | 9.8 | 5.5 | 5.75 | |||||
| 2.5d | 11.8 | 12.6 | 7 | 7.25 | |||||
| 3d | 14.5 | 15.3 | 8.5 | 8.75 | |||||
| M4 | 5.05 | 5.6 | 1d | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 3.65 | ||
| 1.5d | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 5.65 | |||||
| 2d | 9.1 | 9.5 | 7.3 | 7.65 | |||||
| 2.5d | 11.8 | 12.2 | 9.3 | 9.65 | |||||
| 3d | 14.4 | 14.9 | 11.3 | 11.65 | |||||
| M5 | 6.25 | 6.8 | 1d | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | ||
| 1.5d | 6.8 | 7.6 | 6.7 | 7.1 | |||||
| 2d | 9.6 | 10.6 | 9.2 | 9.6 | |||||
| 2.5d | 12.4 | 13.5 | 11.7 | 12.1 | |||||
| M6 | 7.28 | 7.58 | 7.58 | 7.95 | 1d | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 1.5d | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.5 | |||||
| 2d | 9.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | |||||
| 2.5d | 12 | 13 | 14 | 14.5 | |||||
| 3d | 14.6 | 15.8 | 17 | 17.5 | |||||
| M7 | 8.28 | 8.58 | 8.58 | 9.2 | 1d | 4.7 | 5.4 | 6 | 6.5 |
| 1.5d | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 10 | |||||
| 2d | 11 | 12.1 | 13 | 13.5 | |||||
| 2.5d | 14.2 | 15.4 | 16.5 | 17 | |||||
| 3d | 17.3 | 18.7 | 20 | 20.5 | |||||
| M8 | 9.55 | 9.85 | 9.85 | 10.35 | 1d | 4.4 | 4.9 | 6.75 | 7.375 |
| 1.5d | 7.3 | 8 | 10.75 | 11.375 | |||||
| 2d | 10.3 | 11.1 | 14.75 | 15.375 | |||||
| 2.5d | 13.3 | 14.1 | 18.75 | 19.375 | |||||
| 3d | 16.4 | 17.2 | 22.75 | 23.375 | |||||
| M10 | 11.82 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 1d | 4.7 | 5.2 | 8.5 | 9.25 |
| 2d | 11 | 11.6 | 18.5 | 19.25 | |||||
| 2.5d | 14.2 | 14.8 | 23.5 | 24.25 | |||||
| 3d | 17.3 | 18 | 28.5 | 29.25 | |||||
| M12 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 15 | 1d | 4.8 | 5.4 | 10.25 | 11.125 |
| 1.5d | 8.1 | 8.7 | 16.25 | 17.125 | |||||
| 2d | 11.3 | 12 | 22.25 | 23.125 | |||||
| 2.5d | 14.6 | 15.3 | 28.25 | 29.125 | |||||
| 3d | 17.8 | 18.6 | 34.25 | 35.125 | |||||
| M14 | 16.47 | 16.87 | 16.87 | 17.87 | 1d | 4.9 | 5.5 | 12 | 13 |
| 1.5d | 8.3 | 8.9 | 19 | 20 | |||||
| 2d | 11.6 | 12.3 | 26 | 27 | |||||
| 2.5d | 14.9 | 15.6 | 33 | 34 | |||||
| 3d | 18.2 | 19 | 40 | 41 | |||||
| M16 | 18.67 | 18.87 | 18.87 | 19.9 | 1d | 6 | 6.5 | 14 | 15 |
| 1.5d | 9.8 | 10.3 | 22 | 23 | |||||
| 2d | 13.6 | 14.2 | 30 | 31 | |||||
| 2.5d | 17.4 | 18 | 38 | 39 | |||||
| M18 | 21 | 21.4 | 21.4 | 22 | 1d | 5.2 | 6.1 | 15.5 | 16.75 |
| 1.5d | 8.6 | 9.5 | 24.5 | 25.75 | |||||
| 2d | 12.1 | 13 | 33.5 | 34.75 | |||||
| 2.5d | 15.5 | 16.5 | 42.5 | 43.75 | |||||
| 3d | 18.9 | 20 | 51.5 | 52.75 | |||||
| M20 | 23.01 | 23.46 | 23.46 | 24.4 | 1d | 6 | 6.8 | 17.5 | 18.75 |
| 1.5d | 9.7 | 10.7 | 27.5 | 28.75 | |||||
| 2d | 13.5 | 14.6 | 37.5 | 38.75 | |||||
| 2.5d | 17.3 | 18.4 | 47.5 | 48.75 | |||||
| 3d | 21.2 | 22.3 | 57.5 | 58.75 | |||||
| M22 | 25.01 | 25.61 | 25.61 | 26.9 | 1d | 6.7 | 7.6 | 19.5 | 20.75 |
| 1.5d | 10.9 | 11.9 | 30.5 | 31.75 | |||||
| 2d | 15.1 | 16.1 | 41.5 | 42.75 | |||||
| 2.5d | 19.3 | 20.4 | 52.5 | 53.75 | |||||
| 3d | 23.5 | 24.6 | 64.75 | ||||||
| M24 | 27.55 | 28.15 | 28.15 | 29.1 | 1d | 6 | 6.7 | 21 | 22.5 |
| 2.5d | 17.4 | 18.3 | 57 | 58.5 | |||||
| 3d | 21.3 | 22.2 | 69 | 70.5 | |||||
| M27 | 30.55 | 31.15 | 31.15 | 32.4 | 1d | 6.9 | 7.7 | 24 | 25.5 |
| 1.5d | 11.1 | 12.2 | 37.5 | 39 | |||||
| 2d | 15.5 | 16.7 | 52.5 | ||||||
| 2.5d | 19.3 | 20.4 | 64.5 | 66 | |||||
| 3d | 23.9 | 24.7 | 78 | 79.5 | |||||
| M30 | 34.1 | 34.7 | 34.7 | 35.81 | 1d | 6.5 | 7.1 | 26.5 | 28.25 |
| 1.5d | 10.6 | 11.3 | 41.5 | 43.25 | |||||
| 2d | 14.4 | 15.4 | 56.5 | 58.25 | |||||
| 2.5d | 18.7 | 19.2 | 71.5 | 73.25 | |||||
| 3d | 22.8 | 23.4 | 86.5 | 88.25 | |||||
| M33 | 37.09 | 37.7 | 37.7 | 39.01 | 1d | 7.3 | 8.2 | 29.5 | 31.25 |
| 1.5d | 11.8 | 12.9 | 46 | 47.75 | |||||
| 2d | 16.3 | 17.6 | 62.5 | 64.25 | |||||
| 2.5d | 20.8 | 21.3 | 79 | 80.75 | |||||
| M36 | 40.63 | 41.33 | 41.33 | 42.67 | 1d | 6.9 | 7.5 | 32 | 34 |
| 1.5d | 11.2 | 11.9 | 50 | 52 | |||||
| 2d | 15.5 | 16.3 | 68 | 70 | |||||
| 2.5d | 19.7 | 20.3 | 86 | 88 | |||||
| 3d | 24 | 24.6 | 104 | 106 | |||||
| M39 | 43.63 | 44.33 | 44.33 | 45.75 | 1d | 7.7 | 8.3 | 35 | 37 |
| 1.5d | 12.3 | 13 | 54.5 | 56.5 | |||||
| 2d | 17 | 17.7 | 74 | 76 | |||||
| 2.5d | 21.6 | 22.1 | 93.5 | 95.5 | |||||
| 3d | 26.2 | 26.8 | 113 | 115 | |||||
特殊定制钢丝螺套
表3 特殊定制钢丝牙套参数---(粗牙螺纹)
表3 特殊定制钢丝牙套参数---(粗牙螺纹)
| 钢丝螺套规格 | 公称长度 n*p | 网数N | 自由状态直径Dz | 颜色 | 有尾/无尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 1d | 3.6-4.2 | 5.05-5.6 | 绿色 | 有尾 |
| 3d | 14.4-14.9 | 5.05-5.6 | 本色 | 有尾 | |
| M5 | 1.5d | 6.8-7.6 | 6.25-6.80 | 红色 | 盲孔,开槽65% |
| 1.5d | 6.75-7.25 | 6.28-6.8 | 绿色 | 有尾 | |
| 1.5d | 6.8-7.6 | 6.15-6.54 | 绿色 | 有尾 | |
| 1.5d | / | / | 本色 | 无尾 | |
| 2d | 9.45-9.7 | 6.35-6.6 | 绿色 | 有尾 | |
| 2d | 9.6-10.6 | 6.35-6.4 | 本色 | 有尾 | |
| 2d | / | / | 本色 | 无尾 | |
| M6 | 1.5d | 6.5-7.3 | 7.5-7.55 | 本色 | 有尾 |
| 2d | 9.2-10.2 | 7.5-7.55 | 本色 | 有尾 | |
| M7 | 1d | / | / | 本色 | 有尾 |
| 1.5d | / | / | 红色 | 有尾 | |
| M8 | 1d | 4.55-4.9 | 9.7-9.8 | 本色 | 无尾 |
| 1.5d | 7.3-8.0 | 9.85-10.35 | 本色 | 有尾 | |
| 2d | 10.3-11.1 | 9.85-10.35 | 本色 | 有尾 | |
| 2.5d | 13.3-14.1 | 9.85-10.35 | 绿色 | 有尾 | |
| M10 | 1.5d | 7.8-8.4 | 12.1-12.8 | 绿色 | 有尾 |
| 2d | 11-11.6 | 12.1-12.8 | 绿色 | 有尾 | |
| 3d | 20.2-21.6 | 11.87-12.65 | 绿色 | 有尾 |
注:表 2 表 3 图见此图
钢丝螺套标准
表4 GJB 119.4A-2001 钢丝牙套参数
表4 GJB 119.4A-2001 钢丝牙套参数
| 螺距P (mm) | B(mm)基本尺寸 | B上偏差 (μm) | B下偏差 (μm) | K1(mm)基本尺寸 | K1上偏差 (μm) | K下偏差 (μm) | K2(mm)基本尺寸 | K2上偏差 (μm) | K2下偏差 (μm) | A min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.26 | 0 | -10 | 0.26 | 0 | -50 | 0.217 | 0 | -20 | 0.32 |
| 0.45 | 0.292 | -10 | 0.292 | 0 | -50 | 0.244 | 0 | -20 | 0.36 | |
| 0.5 | 0.325 | 0 | -10 | 0.325 | 0 | -60 | 0.271 | 0 | -25 | 0.4 |
| 0.7 | 0.455 | 0 | -10 | 0.455 | 0 | -60 | 0.379 | 0 | -25 | 0.56 |
| 0.8 | 0.52 | 0 | -12 | 0.52 | 0 | -60 | 0.433 | 0 | -40 | 0.64 |
| 1 | 0.65 | 0 | -12 | 0.65 | 0 | -90 | 0.541 | 0 | -40 | 0.8 |
| 1.25 | 0.812 | 0 | -12 | 0.812 | 0 | -90 | 0.677 | 0 | -55 | 1 |
| 1.5 | 0.974 | 0 | -13 | 0.974 | 0 | -120 | 0.812 | 0 | -55 | 1.2 |
| 1.75 | 1.137 | 0 | 1.137 | 0 | -120 | 0.947 | 0 | -70 | 1.4 | |
| 2 | 1.299 | 0 | -13 | 1.299 | 0 | -120 | 1.083 | 0 | -70 | 1.6 |
| 2.5 | 1.624 | 0 | -13 | 1.624 | 0 | -160 | 1.353 | 0 | -100 | 2 |
| 3 | 1.949 | 0 | -13 | 1.949 | 0 | -160 | 1.624 | 0 | -100 | 2.4 |
| 3.5 | 2.273 | 0 | -13 | 0 | -200 | 1.894 | 0 | -120 | ||
| 4 | 2.598 | 0 | -13 | 2.598 | 0 | -200 | 2.165 | 0 | 3.2 |
行业应用挑战与解决方案
项目周期成本影响力模型
在当今快速发展的社会中,企业研发面临的核心挑战在于:前期决策窗口极短却锁定了大部分的成本;而后期虽投入巨大纠错成本却极高,导致风险与收益严重错配。这要求企业必须在极早期就做出精准判断以应对市场的不确定性。
15-85定律
过度聚焦显性采购成本,忽视占比85%的隐性成本,导致设计、供应链、售后等环节缺乏系统统筹,大幅推高全生命周期总成本。
总结
钢丝螺套作为高性能内螺纹增强元件,广泛应用于对螺纹强度、耐磨性、可靠性有高要求的工业领域。通过标准化的安装工艺与多样化的规格选型,可完美解决软质材料螺纹强度不足、易损坏、易松动等行业痛点,有效提升设备整体稳定性与使用寿命,是现代工业紧固连接的优选解决方案。







